|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | সক্রিয় কার্বন এয়ার ফিল্টার | ফ্রেম: | স্টেইনলেস স্টীল বা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | প্রি-ফিল্টার | রঙ: | কালো |
| আবেদন: | পরিষ্কার কক্ষ | আসল: | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লিনিং রুম অ্যাক্টিভেটেড কার্বন এয়ার ফিল্টার,ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভেটেড কার্বন এয়ার ফিল্টার |
||
শিল্প পরিস্রাবণ সিস্টেমের জন্য কাস্টমাইজড টাইপ সক্রিয় কার্বন ফিল্টার
পণ্যের বর্ণনা
| প্রকার: | কার্বন এয়ার ফিল্টার সক্রিয় করুন |
| বৈশিষ্ট্য: | এটি শিল্প পরিস্রাবণ সিস্টেমে হেপা এয়ার ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাল ব্যাপ্তিযোগ্যতা, ধুলোর পরিমাণ বড়, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, ইত্যাদি। |
| ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম/গ্যালভানাইজড শিট মেটাল |
| মিডিয়া: | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার ধাতু |
| প্রস্তাবিত চূড়ান্ত চাপ ড্রপ: | ≤180Pa |
| অ্যাপ্লিকেশন: | এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমে ঘর পরিষ্কার করা। |
প্যারামিটার
| মডেলের মাত্রা (W×H×D) মিমি |
বায়ুপ্রবাহ / চাপ ড্রপ m³/h/Pa (± 15%) | ইউনিট আয়তন m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: carol LI
ফ্যাক্স: 86-20-31213735
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews