|
পণ্যের বিবরণ:
|
| গঠন: | জেল সীল ফিল্টার | দক্ষতা: | 99.99%@0.3um |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | জিএমপি কারখানা | certification: | CE |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | আসল: | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HEPA ULPA ফিল্টার,L টাইপ সাইড জেল সীল ULPA ফিল্টার |
||
কাস্টমাইজড এল-টাইপ সাইড জেল সিল HEPA এবং ULPA ফিল্টার পরিষ্কার ঘরের সরঞ্জামগুলির জন্য
পণ্য প্রক্রিয়া
![]()
প্যারামিটার
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ
আমরা শুধুমাত্র বিভিন্ন সাধারণ আকারের জেল সিল HEPA ফিল্টার তৈরি করি না, তবে সব ধরণের কাস্টমাইজডও গ্রহণ করি
আকার জেল সীল HEPA ফিল্টার। অনুগ্রহ করে আপনি কি আকার কিনতে চান তা নীচের টেবিলটি দেখুন,
| মডেলের মাত্রা (W×H×D) মিমি |
ফিল্টার গ্রেড EN 1822 |
বায়ুপ্রবাহ / চাপ ড্রপ m³/h/Pa (± 15%) | ইউনিট আয়তন m³ |
| 416x416x93 | H14 | 500/220 | 0.014 |
| 554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0.035 |
| 915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0.052 |
| 1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0.069 |
| 430x430x81 | H14 | 500/200 | 0.015 |
| 610x610x81 | H14 | 1000/200 | ০.০৩০ |
| 915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0.045 |
| 1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0.60 |
| 430x430x75 | U15 | 500/200 | 0.015 |
| 610x610x75 | U15 | 1250/200 | ০.০৩০ |
| 915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0.045 |
| 1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0.60 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: carol LI
ফ্যাক্স: 86-20-31213735
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা