|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ফিল্টার ফ্যান ইউনিট / FFU | আবেদন: | পরীক্ষাগার পরিষ্কার কক্ষ |
|---|---|---|---|
| HEPA ফিল্টার: | 99.99%@0.3um | আকার: | 575*575mm/ 1175*575mm |
| উপাদান: | স্টেইলেস স্টিল SUS304/201/316/গ্যালভানাইজড শীট | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লিন বুথ FFU ফ্যান ফিল্টার ইউনিট,ল্যাবরেটরি FFU ফ্যান ফিল্টার ইউনিট,SS201 FFU ফ্যান ফিল্টার ইউনিট |
||
575*575mm/1175*575mm সাইজ ল্যাবরেটরি ক্লিন বুথ FFU HEPA ফ্যান ফিল্টার ইউনিট
আবেদন
নমনীয় এবং অর্থনৈতিক মডুলার সমাধান আইএসও 8 থেকে আইএসও 1 থেকে অশান্ত পরিষ্কার কক্ষগুলিকে মিথ্যা সিলিং এর উপরে খুব কম জায়গা দিয়ে সজ্জিত করতে।সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স, ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লে, ডিস্ক-ড্রাইভ, নির্মাতা এবং অপটিক্স, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লিন লাইন, ক্লিন বেঞ্চ, ক্লিন রুম, লেমিনার ফ্লো হুড ইত্যাদি।
![]()
বিস্তারিত
![]()
প্যারামিটার
মাত্রা
| মডেল | KEL-400 FFU স্টিল প্লাস্টিক উইন্ড রোটার | 400-500 FFU অ্যালুমিনিয়াম উইন্ড রোটো | EBM FFU অ্যালুমিনিয়াম উইন্ড রোটো |
| SIZE(W*L)মিমি | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*875 575*1175 1175*1175 |
| উপাদান | গ্যালভানাইজড শীট/লেপা/ 304 স্টেইনলেস স্টিল/201 স্টেইনলেস স্টীল | ||
| পরিচ্ছন্নতা ক্লাস | 100 ক্লাস@0.3um | ||
| বায়ু বেগ | 0.35-0.6m/s (তিন গতি সামঞ্জস্যযোগ্য) | ||
| HEPA ফিল্টার | 99.99%@0.3um (H13)/99.999%@0.3um(H14)/ULPA | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC/DC (110V , 220V), 50/60HZ | ||
প্রদর্শন
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: carol LI
ফ্যাক্স: 86-20-31213735
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা