|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | মিনি প্লেটেড এয়ার ফিল্টার | কর্মদক্ষতা: | H12- H14 |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE | ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল/ সুস ফ্রেম/ পাউডার লেপা ফ্রেম |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | আসল: | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি প্লেট HEPA এয়ার ফিল্টার,24x24 ইঞ্চি HEPA এয়ার ফিল্টার,অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম HEPA এয়ার ফিল্টার |
||
24x24 ইঞ্চি মিনি প্ল্যাট এইচপিএ এয়ার ফিল্টার / অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের সাথে বায়ু বিশুদ্ধকরণ সিস্টেম ফিল্টার যা চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে উচ্চতর বায়ু বিশুদ্ধকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মানদণ্ড:এইচ১১/এইচ১৩/এইচ১৪/ইউ১৫/ইউ১৬ EN1822
কার্যকারিতা:DOP 99%@0.3 মাইক্রন, 99.99%@0.3 মাইক্রন, 99.999%@0.3 মাইক্রন, 99.9997%@0.12 মাইক্রন, 99.99997@0.12 মাইক্রন
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত চাপ হ্রাসঃ২-৩ গুণ প্রাথমিক চাপ হ্রাস
DIN 53438 জ্বলনযোগ্যতাঃএফ১
ইউএল ৯০০ স্ট্যান্ডার্ডঃক্লাস ২
তাপীয় স্থিতিশীলতাঃ৭০°সি
আর্দ্রতা প্রতিরোধের ক্ষমতাঃ১০০% RH
| মডেল | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | গভীরতা (মিমি) | বায়ুচলাচল ক্ষমতা (m3/h) | কার্যকারিতা (সোডিয়াম ফ্লেম) | কাঠামোর উপাদান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কেইএল | 915 | 610 | 96 | ১৯০০/২০২০ | 99.99 | অ্যালুমিনিয়াম |
| কেইএল | 915 | 610 | 80 | ১৪৫০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| কেইএল | 915 | 610 | 69 | ১৫০০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 610 | 610 | 69 | ১০০০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 305 | 305 | 69 | ২৫০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 915 | 610 | 50 | ১১০০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 610 | 610 | 50 | ৭০০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 305 | 305 | 50 | ১৮০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 915 | 610 | 47 | ১০০০/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 610 | 610 | 47 | ৬৩৫/২২০ | 99.99 | |
| কেইএল | 305 | 305 | 47 | ১৬০/২২০ | 99.99 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: carol LI
ফ্যাক্স: 86-20-31213735
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা