|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | গভীরভাবে এইচপিএ ফিল্টারটি প্রযোজ্য | আকার: | 1170X570X50mm |
|---|---|---|---|
| স্ক্রীন: | উভই পাশে | বাতাসের প্রবাহ: | 775m³ / ঘঃ |
| মুখ বেগ: | 0.35 (মি / সে) | প্রাথমিক প্রতিরোধের রেট দিন: | এইচ 13: 108পা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি পিটল হেপা ফিল্টার,হেপা উচ্চ দক্ষতা পার্টিকুলেট এয়ার ফিল্টার |
||
অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এইচ 13 ডিপ এইচপিএ ফিল্টার, শিল্পের জন্য গ্লাস ফাইবার মিডিয়া পছন্দ করে
ডিপ ফেজেটস এইচপিএ ফিল্টার সাধারণত পরিষ্কার ঘর, কম্পিউটার স্যুট, অ্যাসবেস্টস অপসারণের জায়গাগুলি, হাসপাতালে চূড়ান্ত পরিস্রাবণ প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়
অপারেটিং থিয়েটার এবং যে কোনও সাইটকে অতি পরিষ্কার শর্তের প্রয়োজন।
নির্মাণ:
ফিল্টার মিডিয়া হ'ল একটি জল বিদ্বেষক মাইক্রো গ্লাস ফাইবার পেপার, প্রতিটি ফ্লেট একটি ক্রাফ্ট দ্বারা পৃথক করা হয়
কাগজ বা অ্যালুমিনিয়াম বিভাজক।
সমাপ্ত পিট প্যাকটি এমন একটি ফ্রেমে বাঁধা থাকে যা উচ্চ ঘনত্বের কণা বোর্ড হতে পারে, গ্যাভালাইন্ডাইজড হতে পারে
হালকা ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম। নিওপ্রিন গ্যাসকেট দুটি বা উভয়ই ফিল্টার মুখের সাথে লাগানো যেতে পারে।
পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল প্রসারিত করার মাধ্যমে প্রদত্ত আকারের ফিল্টারের প্রবাহের হার বাড়ানো সম্ভব। আন্দাজ
দ্বিগুণ প্রবাহ হার পৃষ্ঠের অঞ্চলটি প্রসারিত করে একই আকারের এইচপিএ ফিল্টারের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে - এটি
সামান্য বৃদ্ধি সঙ্গে চাপ ড্রপ হয়।
ফেস গ্রিলগুলি একটি বিকল্প হিসাবে উপলব্ধ।
অ্যালুমিনিয়াম বিভাজক সঙ্গে গভীর pleated বক্স শৈলী ফিল্টার।
এটি মাইক্রো - সূক্ষ্ম ফাইবারগ্লাস পেপার মিডিয়া থেকে তৈরি এবং ধাতব ফ্রেমের সাথে আসে।
ফিল্টারগুলি এইচ 12, এইচ 13 এবং এইচ 14 দক্ষতাগুলিতে উপলব্ধ।
স্পেসিফিকেশন:
গ্রাহক আকার উপলব্ধ।
| নামমাত্র আকার | আসলে আকার | বেধ | স্ক্রিন | বায়ু প্রবাহ রেট করুন | মুখ বেগ | প্রাথমিক প্রতিরোধের রেট দিন |
| (ফুট) (ওয়াট * এইচ * ডি) | (মিমি) (ওয়াট * এইচ * ডি) | (মিমি) | (M3 / ঘঃ) | (মাইক্রোসফট) | (PA) | |
| এইচ 13: 108পা H14: 115Pa U15: 135Pa U16: 148Pa | ||||||
| 4x2 | 1170x570 | 50 | উভই পাশে | 775 | 0.35 | |
| 2x1 | 610x305 | 50 | উভই পাশে | 200 | 0.35 | |
| 2x2 | 610x610 | 50 | উভই পাশে | 423 | 0.35 | |
| 2.5x2 | 762x610 | 50 | উভই পাশে | 535 | 0.35 | |
| 3x2 | 915x610 | 50 | উভই পাশে | 646 | 0.35 | |
| 4x3 | 1170x870 | 50 | উভই পাশে | 1206 | 0.35 | |
| 4x4 | 1170x1170 | 50 | উভই পাশে | 1637 | 0.35 | |
| 2x2 | 570x570 | 70 | উভই পাশে | 472 | 0.45 | এইচ 13: 100 পা এইচ 14: 110পা U15: 120Pa U16: 140Pa |
| 4x2 | 1170x570 | 70 | উভই পাশে | 1000 | 0.45 | |
| 2x1 | 610x305 | 70 | উভই পাশে | 258 | 0.45 | |
| 2x2 | 610x610 | 70 | উভই পাশে | 545 | 0.45 | |
| 2.5x2 | 762x610 | 70 | উভই পাশে | 687 | 0.45 | |
| 3x2 | 915x610 | 70 | উভই পাশে | 831 | 0.45 | |
| 4x3 | 1170x870 | 70 | উভই পাশে | 1550 | 0.45 | |
| 4x4 | 1170x1170 | 70 | উভই পাশে | 2100 | 0.45 | |
| 2x2 | 570x570 | 90 | উভই পাশে | 472 | 0.45 | এইচ 13: 75 পিপি H14: 80Pa U15: 90Pa U16: 110Pa |
| 4x2 | 1170x570 | 90 | উভই পাশে | 1000 | 0.45 | |
| 2x1 | 610x305 | 90 | উভই পাশে | 258 | 0.45 | |
| 2x2 | 610x610 | 90 | উভই পাশে | 545 | 0.45 | |
| 2.5x2 | 762x610 | 90 | উভই পাশে | 687 | 0.45 | |
| 3x2 | 915x610 | 90 | উভই পাশে | 831 | 0.45 | |
| 4x3 | 1170x870 | 90 | উভই পাশে | 1550 | 0.45 | |
| 4x4 | 1170x1170 | 90 | উভই পাশে | 2100 | 0.45 | |
| 2x2 | 570x570 | 110 | উভই পাশে | 472 | 0.45 | এইচ 13: 60 পা |
| 4x2 | 1170x570 | 110 | উভই পাশে | 1000 | 0.45 | |
| 2x1 | 610x305 | 110 | উভই পাশে | 258 | 0.45 | |
| 2x2 | 610x610 | 110 | উভই পাশে | 545 | 0.45 | |
| 2.5x2 | 762x610 | 110 | উভই পাশে | 687 | 0.45 | |
| 3x2 | 915x610 | 110 | উভই পাশে | 831 | 0.45 | |
| 4x3 | 1170x870 | 110 | উভই পাশে | 1550 | 0.45 | |
| 4x4 | 1170x1170 | 110 | উভই পাশে | 2100 | 0.45 |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Zhao
টেল: 86 20 13378693703
ফ্যাক্স: 86-20-31213735